| 384 385 | gal |
| 386 387 388 389 390 391 392 | gal (afdrijven van de) |
| 393 394 | galafscheiding (bevorderen van de) |
| 395 396 | galkoorts |
| 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 | galsteen |
| 407 408 409 410 | galsteenkoliek |
| 247p | |
| 247p | |
| 234p | |
| 411 412 413 414 415 | gassen |
| 416 417 418 | gastrische koortsen |
| 379p | |
| 419 420 421 422 423 424 | geelzucht |
| 425 426 | gelaatskleur (frissche) |
| 139p | |
| 427 | gevoeloosheid in de ledematen |
| 428 429 | gewrichten (pijnlijke) |
| 430 431 432 | gewrichtsaandoening |
| 433 | gewrichtsontsteking |
| 434 435 436 | gezwellen |
| 437 438 | gezwellen (branderige) |
| 439 440 441 442 443 | gezwellen (etterige) |
| 444 | gezwellen (uitwendige) aan den hals |
| 445 | glasscherven en glassplinters |
| 58p | |
| 59p | |
| 60p | |
| 61p | |
| 129p | |
| 153p | |
| 153p | |
| 134p | |
| 36p | |
| 296p | |
| 148p | |
| 148p | |
| 425p | |
| 141p | |
| 446 447 448 449 450 451 452 | griep |
| 81p | |
| 360p | |
| 168p | |
| 168p |